热门搜索:
WJ-5005平常半复消色差明/暗场物镜 45mm长焦物镜
LMPLN-IR/LCPLN-IR奥林巴斯红外线观察用显微镜物镜
PT-GD402电动升降台、位移台 电动滑台升降桌
CCW长工作距物镜 APO长焦物镜 大数值孔径物镜
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉显微镜
PP110-(30-75)精密型电动平移台
PT-GD140G高精度电动平移台 XYZ三轴位移台
PT-SW05高精度电动三维转台 三维位移台
HX-39可调LED灯 照明光源 单筒显微镜光源
PJ03-(72-87)升降杆 固定杆 光阑杆
CCW-2X长工作距物镜95MM物镜 大数值孔径物镜
PT-GD130P圆导轨电动平移台 滚珠丝杆精密位移台
WD-5005长焦物镜 长工作距物镜 95MM物镜
SLMPLN长工作距离物镜 平场消色差物镜
PT-QX02精密型手动倾斜台(双轴) 手动位移台
TS-10NT三目体视长焦显微镜
product
产品分类





高精度电动角位台 弧摆台
| 品牌 | PDV/派迪威 | 应用领域 | 综合 |
|---|
高精度电动角位台 弧摆台产品参数:
| 型号 | PT-GD510 | PT-GD508 | PT-GD506 | ||
| 机械规格 | 移动角度 | ±10° | ±8° | ±6° | |
| 滑台面尺寸 | 50×50mm | ||||
| 导轨 | 交叉滚柱导轨 | ||||
| 驱动方式 | 研磨滚珠丝杆,φ4,导程1mm | ||||
| 主体材质及表面处理 | 铝合金-黑色阳极氧化 | ||||
| 自重 | 约0,3kg | ||||
| 尺寸公差 | 厚度 | 18±0.2mm | |||
| 旋转中心高度 | 50±0.2mm | 68±0.2mm | 86±0.2mm | ||
| 旋转中心摆动精度 | 0.01mm内 | ||||
| 精度规格 | 分辨率(脉冲) | 0.0021° | 0.0016° | 0.0013° | |
| 最大速度 | 31.5°/sec | 23.5°/sec | 19°/sec | ||
| 重复定位精度 | ±0.005°内 | ||||
| 负载 | 3kgf | ||||
| 空转 | ±0.005°内 | ||||
| 电气规格 | 马达 | C:两相步进马达28框(信浓) | |||
| 传感器 | 型号 | 微型光电传感器 EE-SX4320(0MR0N)<原点一个,限位两个> | |||
| 控制输出 | MPN开路集电极输出DC24V 8mA以下,残留电压0.3V以下(负载电流2mA时) | ||||
| 工作电流 | <60mA | ||||
| 输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) | ||||
| 出线接口 | HRS12P公端(引出长约200mm) | ||||
高精度电动角位台 弧摆台产品尺寸:
