




产品参数:
| 型号 | PT-GD2513 | |
| 结构描述 | 行程 | 150mm |
| 台面尺寸 | 250×135mm | |
| 驱动机构 | 精研丝杠副 | |
| 导轨形式 | 滑动导轨 | |
| 滚珠丝杆 | φ12 导程4mm | |
| 步进电机 | 57行星减速步进电机 | |
| 57HPG6401;速比5 | ||
| 主体材料 | 铝合金 | |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | |
| 中心承载 | 50kg | |
| 重量 | 6kg | |
| 精度描述 | 调整量 | 5μ(无细分) |
| 0.25μ(20细分) | ||
| 速度 | 5/sec | |
| 重复定位精度 | 10μ | |
| 空回 | 4μ | |
| 丢步 | 3μ | |
| 降到低高度 | 114mm | |
| 升到高 | 270mm | |
产品尺寸:

北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。