




产品参数:
| 型号 | PT-T601S/PT-SD601S | |
| 台面尺寸(mm) | 60×60 | |
| 轴的类型 | X轴 | |
| 微分头的安装位置 | 侧面 | |
| 行程(mm) | ±6.5 | |
| 行程/周(mm/周) | 0.5 | |
| 微分头最小读数(mm) | 0.01 | |
| 导轨形式 | TSD导轨 | |
| 主要材料 | 钢 | |
| 表面处理 | 黑铬 | |
| 承载能力(N) | 343(35.0kgf) | |
| 移动精度 | 直线度(μm) | 1 |
| 俯仰(") | 25 | |
| 偏摆(") | 15 | |
| 最大承载力矩 | 俯仰(N·m) | 6.4 |
| 转动(N·m) | 6.4 | |
| 偏摆(N·m) | 4.9 | |
| 扭矩刚度 | 俯仰("/N·m) | 0.2 |
| 转动("/N·m) | 0.2 | |
| 偏摆("/N·m) | 0.2 | |
| 平行度(μm) | 30 | |
| 移动平行度(μm) | 10 | |
| 自重(kg) | 0.28 | |
产品尺寸:


北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。