




产品参数:
| PT-GD60+PP110-20 | |
| 型号 | PT-GD60 |
| 台面尺寸 | 60×60mm |
| 升降行程 | 10mm |
| 传动方式 | 1/2楔形,研磨丝杆,螺距1mm |
| 导轨形式 | 精密交叉滚柱导轨 |
| 主要材质 | 铝材(6061 ) |
| 主要材质表面处理 | 黑色阳极氧化 |
| 仪器重量 | 0.7Kg |
| 中心负载 | 4Kg |
| 分辨率8细分/整步 | 0.000625mm/0.005mm |
| 速度 | 5mm/sec |
| 单向定位精度 | ≤50um |
| 重复定位精度 | ≤20um |
| 空回间隙 | ≤10um |
| 表面跳动 | ≤30um |
| 电机类型 | 双出轴20步进电机 |
| 电机步进角 | 1.8° |
| 额定工作电流 | 1A |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 接头 | DB9针接头 |
| 限位开关 | 光电开关 |
| 型号 | PP110-20 |
| 工作台面 | 60mm×60mm |
| 行程 | ±10mm |
| 步进电机 | 35步进电机+滚珠丝杆φ8×P1 |
| 导轨 | 十字交叉滚柱导轨 |
| 步距角 | 1.8° |
| 相电流 | 0.8A |
| 分辨率 整步/半步 | 5μm/2.5μm |
| 速度 | 2.5mm/sec |
| 重复定位精度 | 3μ |
| 平行度 | 30μm |
| 运动的平行度 | 10μm |
| 承重 | 平行:10kgf(98N) 垂直:5kgf(49N) |
| 自重 | 1.1kg |
| 材料表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 |
| PT-GD75+PP110-25 | |
| 型号 | PT-GD75 |
| 台面尺寸 | 60×60mm |
| 升降行程 | 15mm |
| 传动方式 | 丝杆T4X1 减速比1:0.662 |
| 主要材质 | 铝材(6061) |
| 主要材质表面处理 | 黑色阳极氧化 |
| 中心负载 | ≤2kg(不能偏载) |
| 分辨率8细分/整步 | 脉冲当量6043.341 脉冲值=1?7?9tan(33.5)?7? 0驱动器脉冲值 |
| 速度 | ≤2mm/s |
| 单向定位精度 | ≤50um |
| 重复定位精度 | ≤20um |
| 空回间隙 | ≤10um |
| 表面跳动 | ≤30um |
| 电机类型 | 42b步进电机 |
| 电机步进角 | 1.8° |
| 额定工作电流 | 1A |
| 电源电压 | 24v±10% |
| 接头 | DB9针接头 |
| 限位开关 | 8104光电开关常闭型 |
| 型号 | PP110-25 |
| 工作台面 | 65mm×65mm |
| 行程 | 25mm |
| 步进电机 | 35步进电机+滚珠丝杆φ8×P1 |
| 导轨 | 十字交叉滚柱导轨 |
| 步距角 | 1.8° |
| 相电流 | 0.8A |
| 分辨率 整步/半步 | 5μm/2.5μm |
| 速度 | 3mm/sec |
| 重复定位精度 | ±3μ |
| 绝对定位精度 | 10μ |
| 平行度 | 30μm |
| 运动的平行度 | 10μm |
| 承重 | 平行:10kgf(98N)垂直:5kgf(49N) |
| 自重 | 1.1kg |
| 材料表面处理 | 铝-黑色阳极氧化处理 |
产品尺寸:

北京派迪威仪器有限公司(简称:派迪威)是一家集光学、精密机械、自动化控制等技术于一体的企业。自2005年起一直服务于科研大专院校根据客户需求,研发配套软硬件系统产品(光路搭建、软件开发、机械电路设计等)通过长期的不懈努力、对光路搭建系统的工艺把控和对客户的优良服务,在科研、大专院校、机械自动化等诸多领域成长为信誉度良好的厂商。公司设计生产长焦镜头,自动化机械控制台、手动控制台、超亮度光源等产品。